Üvegzseb adatszolgáltatás
Vagyonhasznosítási Osztály(MEGSZÜNT)
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Vidacs Éva Bp. III. ker. Széphegy u. 14.) |
|---|---|
| Tárgy: | (16649/4) (16300/3) és 16726/1 hrsz-ú ingatlanok |
| Érték: | Bruttó 2.400.000,- Ft |
| Típus: | Telekalakítással vegyes adásvételi szerződés |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Óbuda Invest Kft. III. ker. Kalap u. 14-18. |
|---|---|
| Tárgy: | (18635/3),(18775/2),(18766/2) hrsz. 18639/1 hrsz. |
| Érték: | Bruttó 2.800.000,- |
| Típus: | ingatlan csereszerződés |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Csohány Józsefné (Pomáz Rózsa u. 8.) |
|---|---|
| Tárgy: | 14738 hrsz-ú 936 m2 ing. telekalakítás |
| Érték: | 2.200.000,- Ft (ÁFA mentes) (fizetendő) |
| Típus: | Megállapodás |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2010. 12. 11. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Óbudai Egyetem (Bp. III. Bécsi út 96/b.) |
| Tárgy: | 16194/1 hrsz. 1264 m2 16194/3 hrsz. 274 m2 16195/1 hrsz. 795 m2 16195/2 hrsz. 127 m2 kivett beépítetlen terület |
| Érték: | Bruttó 131.700.000,- Ft |
| Típus: | Adásvételi Szerződés |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Tőkepartner befektetési Kft. 1053 Bp. Szép. u. 2.) |
|---|---|
| Tárgy: | 16300/2 hrsz. alatti 26 ha 3324 m2 alapterületű kivett közpark |
| Érték: | 9.600.000 + ÁFa |
| Típus: | Haszonbérleti Szerződés |
| Időtartam: | bérleti díj 2007. március 21-től |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | SCTAI Angol Iskola Kft. |
|---|---|
| Tárgy: | 1638/2, 16389 és 16391/7 hrsz-ú közpark besorolású ingatlanból 4664 m2 beépítetlen terület |
| Érték: | 50.000.000 Ft |
| Típus: | Bérleti szerződés |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Bodnár Ágnes Viktória (1037 Bp. Erdőalja u. k152.) |
|---|---|
| Tárgy: | 16536/26 hrsz-ú 93 m2 kivett beépítetlen terület. |
| Érték: | 950.000,- Ft ÁFA mentes |
| Típus: | Adásvételi Szerződés |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Szeretet Leányai Társulat (Bpo. XI. ker. Ménesi út 27.) |
|---|---|
| Tárgy: | 17793/1 17792 hrsz-ú ing. Telekhatár rend. |
| Típus: | Megállapodás |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2010. 12. 28. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Óbudai Autójavító Kft. (III. Mozaik u. 1-3) |
| Tárgy: | 19322/46 hrsz. 5095 m2 kivett közterület bérleti jogviszony |
| Típus: | Bérleti szerződés módosítás |
| Időtartam: | 2015. december 31. |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Szanyó Vagyonkezelő Kft. |
|---|---|
| Tárgy: | 19723/4 hrsz-ú,341 m2 területű, beépítetlen ingatlan |
| Érték: | 9.600.000 Ft |
| Típus: | Adásvételi szerződés |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2006. 11. 01. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Fővárosi Gázművek |
| Tárgy: | 19847/4 hrsz. Dinamó u. |
| Érték: | 5.000.000,- Ft (ÁFA mentes) |
| Típus: | Vezetékjog alapítására vonatkozó megállapodás |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Kirill László (Bp. III ker. Szépvölgyi úg 61.) |
|---|---|
| Tárgy: | 19914,19915,19913/1 hrsz-ú telekalakítás, adás-vétel |
| Érték: | 65.000.000,- Ft (Áfa mentes) |
| Típus: | Megállapodás |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Fiedler József István vevő 2013 Pomáz Rákóczi F. u. 13/a. Fiedler Józsefné Bp. III. ürömi út 17. I. 6. |
|---|---|
| Tárgy: | 1994. március 4-i adásvételi szerződés 62155/A/6 hrsz-ú 51 m2-es lakás. (adatváltozás) |
| Típus: | Módosítás |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Bosznai Ferenc (7100 Szekszárd Zrinyi u. 32/a.) |
|---|---|
| Tárgy: | 1996. 02. 19-i szerződés megerősítése. Ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéshez. |
| Típus: | Megállapodás |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2006. 11. 01. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Fővárosi Gázművek |
| Tárgy: | 20023/4 hrsz. Bécsi út |
| Érték: | 3.000.000,- Ft (ÁFA mentes) |
| Típus: | Vezetékjog alapítására vonatkozó megállapodás |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Darvasi László Darvasi Terézia (Bp. Tímár u. 29. f. 3.) |
|---|---|
| Tárgy: | 2007. 08. 29-i adásvételi szerződés 17508/0/A/4 hrsz 34 m2 lakás |
| Típus: | Adásvételi Szerződés Módosítás |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2010. 03. 31. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Krammer Olivér (Bp. III. Selmeci u. 21. I. 3.) |
| Tárgy: | 2007. 12. 7-i adásvételi szerződés 3. pontja 17406/0/A lakás) |
| Típus: | Adásvételi Szerződés Módosítás |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Szabó Dénes ( Bp. III. ker. József u. 1.) |
|---|---|
| Tárgy: | 2008. december 31-i szerződés 64616/2 hrsz. alatti 719 m2 telek |
| Típus: | Módosítás |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | SE-BA 2000 Kereskedelmi Zrt. |
|---|---|
| Tárgy: | 20089/3, 5, 8 hrsz. 20089/7 hrsz-ú ingatlanok |
| Érték: | bruttó 7.200.000,- Ft |
| Típus: | Telekalakítási megállapodáshoz csatlakozó ingatlanok értékkülönbözetével összefüggő tulajdonközösséget megszüntető megállapodás |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2010. 08. 31. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Szabó Dénes III. Kamra u. 64616/1 HRSZ. |
| Tárgy: | 2010. 06.21-i szerződés |
| Érték: | O |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Szappanos Zoltán Ferenc, Dr. Boross László Sándorné, Szappanos Ferenc, Szappanos Ferencné |
|---|---|
| Tárgy: | 20395 20400/1 20393/2 hrsz-ú ingatlanok telekhat.rend. |
| Típus: | Megállapodás |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Kéhli György, dr Kéhli László, Tadich-Ollé Iván, Kovács Gábor, Fónagy Tibor |
|---|---|
| Tárgy: | 21790 hrsz. ingatlan megosztása. |
| Típus: | Megállapodás |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2010. 04. 30. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Nagy Gusztáv VIII. József u. 52. 2/a. Nagy Ágnes XVIII. Deák F. u. 24. |
| Tárgy: | 21854/2,21856/2,21858/1 magántulajdonú telkek telekhatár rendezése,haszonélvezeti jog törlése. Önk. Javára mutatkozó 34 m2 |
| Érték: | O |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Lukács Réka Györgyi (1037 Bp. Vadászles u. 5.) |
|---|---|
| Tárgy: | 21876/2 hrsz-ú 16 m2 kivett beépítetlen terület. |
| Érték: | 158.333,- Ft ÁFA mentes |
| Típus: | Adásvételi Szerződés |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Vígh Károlyné (Balatonfűzfő Kilátó u. 20.), Vígh Andrea (1023 Bp, Lukács u. 3. IV. 16.) |
|---|---|
| Tárgy: | 21990/1, 21991/1 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezése |
| Típus: | Megállapodás |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Nagy Rita (1037 Bp. Tarhos u. 99.) |
|---|---|
| Tárgy: | 22017/1 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezése |
| Típus: | Megállapodás |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Ördög Máté, Ördög Miklós, Ördög Csilla (Bp. III. ker. Kisbojtár u. 25.) |
|---|---|
| Tárgy: | 22096/5,22098/2, 22096/1 hrsz-ú ingatlanok telekalakítása |
| Típus: | Megállapodás |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Karácsondi Attila ( Bag Csintoványi u. 10.) |
|---|---|
| Tárgy: | 22261/2 hrsz-ú 1638 m2 ingatlan telekalakítás |
| Típus: | Megállapodás |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2010. 06. 30. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Dr. Arató Miklós,III. Berend u. 15. Korándi Márta Ilona XIV. ker Bosnyák u. 19/a.) |
| Tárgy: | 22398, 22399/1 hrsz ingatlanok telekalakítása |
| Érték: | O |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Dr. Arató Miklós (1035 Bp. Berend u. 15), Korándi Márta Ilona (1145 Bp. Bosnyák u. 19/a.) |
|---|---|
| Tárgy: | 22399/1 hrsz-ú 1640 m2 területű kivett beépítetlen terület ingatlan |
| Érték: | Bruttó 28.750.000,- Ft |
| Típus: | Adásvételi Szerződés |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Blastik Ferenc1039 Bp. Vera u. 7.) és társai |
|---|---|
| Tárgy: | 22480/2 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezése |
| Típus: | Megállapodás |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Blastik Ferenc1039 Bp. Vera u. 7.) és társai |
|---|---|
| Tárgy: | 22480/2 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezése |
| Típus: | Megállapodás |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2010. 04. 09. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Centrál Bonya Kft. |
| Tárgy: | 22506/5 hrsz. 1540 m2 ingatlan |
| Érték: | Bruttó 19.743.750,- Ft |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2010. 04. 09. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Centrál Bonya Kft. |
| Tárgy: | 22506/5 hrsz. 1540 m2 ingatlan |
| Érték: | Bruttó 19.743.750,- Ft |
| Típus: | Adás-vételi Szerződés |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Tímár Péter Tamás Dr. Kiss Katalin (bp. II. Szalamandra köz 1.) |
|---|---|
| Tárgy: | 22712 hrsz-ú 1882 m2 ingatlan telekalakítás |
| Típus: | Megállapodás |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2010. 07. 21. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Botos Károlyné 2330 Dunaharaszti Széchenyi u. 92/b. |
| Tárgy: | 22749 hrsz. 4/8 tulajdoni h. ingatlan |
| Érték: | 20.300.000,- Ft (Áfa mentes) |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Bakosné Ligeti Judit Bakos Gergely (Bp. III. ker. Zaránd u. 37.) |
|---|---|
| Tárgy: | 22753/2 22753/1 hrsz-ú ing. Telekhatár rend. |
| Típus: | Megállapodás |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Horváth Borbála Magdolna, kk .Horváth Virginia (1031 Bp. Dósa u. 8.) |
|---|---|
| Tárgy: | 62725/5 hrsz-ú 510 m2 kivett beépítetlen terület |
| Érték: | Bruttó 20.145.000,- Ft |
| Típus: | Adásvételi szerződés |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Pataky Attiláné Bp. III. ker. Bivalyos u. 7.) |
|---|---|
| Tárgy: | 63146 hrsz-ú 148 m2 kivett közterület |
| Érték: | 3.500.000,- Ft (ÁFA mentes) |
| Típus: | Adásvételi szerződés |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Dr. Székelyné Kopp Eszter Zsuzsanna 1039 Bp. Ságvári E. u. 41.) |
|---|---|
| Tárgy: | 64284 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezése |
| Típus: | Megállapodás |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2010. 04. 30. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Gallyas János, Gallyas Jánosné, Dr. Szabóné Herczeg Laura Katalin, Szabó Noémi Anna, Szabó Krisztina Janka Óbor u. 31-35. |
| Tárgy: | 65011, 65010,65009,64847 hrsz. és65012/1 hrsz. ingatlanok telekhatár rendezése. |
| Érték: | 2.715.000,- Ft (Áfa mentes) |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2010. 04. 30. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Gallyas János, Gallyas Jánosné, Dr. Szabóné Herczeg Laura Katalin, Szabó Noémi Anna, Szabó Krisztina Janka Óbor u. 31-35. |
| Tárgy: | 65011, 65010,65009,64847 hrsz. és65012/1 hrsz. ingatlanok telekhatár rendezése. |
| Érték: | 2.715.000,- Ft (Áfa mentes) |
| Szerződés | |
| Tárgy: | Adatlap szerződésekkel kapcsolatos adatszolgáltatáshoz |
|---|---|
| Szerződés | |
| Dátum: | 2010. 01. 04. |
|---|---|
| Tárgy: | Adatlap szerződésekkel kapcsolatos adatszolgáltatáshoz |
| Típus: | Szerződés |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | UNILAB |
|---|---|
| Tárgy: | Az Önkormányzat vagyongazdálkodási tevékenységének átvilágítása és koncepció, valamint program tervezetének kialakítása |
| Érték: | 7.000.000 Ft |
| Típus: | Megbízási szerződés |
| Időtartam: | 10 év |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2010. 01. 04. |
|---|---|
| Szerződő fél: | 9.820.000.-Ft |
| Tárgy: | Útépítési engedélyezési tervdokumentáció és tenderkiírás :VIA-COMP Mérnöki Iroda Kft. |
| Érték: | 2004.06.30. útép.építési eng.: 2004. 09.15 |
| Típus: | tervezési |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2011. 06. 08. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Rák Béla Gyula (uo) Rák Béla László (uo) Rák Béla Lászlóné (uo) |
| Tárgy: | Bálint György u. 11. II/6. 65552/15/A/101 56 m2 lakás |
| Érték: | 5.801.495,- Ft (Áfa mentes) |
| Típus: | adásvételi |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Kincsesház Alapítvány (Nagy Győri István u. 16.) |
|---|---|
| Tárgy: | Bárczi Géza u. 2. tartozásrendezés tornaterem átadásával |
| Érték: | Becsült ért. 15.000.000,- Ft |
| Típus: | Megállapodás |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Fővárosi Önkormányzat, 55. sz. Társasház |
|---|---|
| Tárgy: | Bécsi út 20023/20, 2007/15, és 20023/14 hrsz. |
| Típus: | Szerződés Ingatlanok telekalakításáról, telekrendezéséről és cseréjéről. |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2010. 06. 17. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Cserfalvi Ákos III. ker. Mátyás Király út 71.) |
| Tárgy: | Bécsi út 270. fsz. 20009/1/A/3 hrsz. vendéglő |
| Érték: | 34.250.000,- Ft (Áfa mentes) |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2011. 05. 26. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Pethő Richárd (2831 Tarján Nefelejcs u. 9.) Pethő Ferencné (Bécsi út 88-90.) |
| Tárgy: | Bécsi út 88-90. 14729/A/A/31 72 m2 lakás |
| Érték: | 9.204.480,- Ft (Áfa mentes) |
| Típus: | adásvételi |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2011. 05. 11. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Harmai Viktória (2016 Leányfalu Kemping u. 19.) |
| Tárgy: | Búza u. 4. VII/62. 18910/101/A/172 50 m2 lakás |
| Érték: | 5.330.520,- Ft (Áfa mentes) |
| Típus: | adásvételi |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2011. 06. 08. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Mics Krisztina (uo) |
| Tárgy: | Búza u. 8. I. 10. 18910/101/A/327 51 m2 lakás |
| Érték: | 5.434.560,- Ft (Áfa mentes) |
| Típus: | adásvételi |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Batka Csaba Zoltán (4621 Fényeslitke, Árpád út 85.) |
|---|---|
| Tárgy: | Bp .III. ker. Föld u. 53. 17005/0/A/8 hrsz-ú 28 m2 műhely |
| Érték: | bruttó 2.232.000,- Ft |
| Típus: | Adásvételi Szerződés |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2010. 02. 26. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Molnár Gábor (Bp. XIX. Batthyány u. 72.) Dr. Molnár Béláné ( XIX. Temesvár u. 39.) |
| Tárgy: | Bp. III. 22092/6 hrsz-ú kivett beépítetlen ter. 800 m2-ből 222 m2 telekalakítás (megváltás) |
| Érték: | 1.965.000,- Ft (ÁFA mentes) |
| Típus: | Megállapodás |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2010. 02. 26. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Simon Sándor (Bp. III. Szérűskert u. 9. II. 9.) |
| Tárgy: | Bp. III. Ágoston u. 8. 19 m2 16918/3/A/162 hrsz-ú műterem |
| Érték: | 3.430.000,- Ft (ÁFA mentes) |
| Típus: | Adásvételi Szerződés |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Fischer-Bau Ingatlanforgalmazó, Építőipari és Kereskedelmi Kft. (Nyergesújfalu Külterület 023/a) |
|---|---|
| Tárgy: | Bp. III. 17427 hrsz-ú Zápor u. 21 sz. 494 m2 kivett lakóház, udvar, Bp. III. ker. Zápor u. 19. 17440/5 hrsz-ú 356 m2 ing. |
| Érték: | Bruttó 21.600.000,- Ft, csereingatlan 139.800.000,- Ft értékben |
| Típus: | Adásvételi előszerződés |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2010. 03. 31. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Radványi Noémi Katalin (Bp. III. ker. Testvérhegyi út 12/b. |
| Tárgy: | Bp. III. 20242/8 hrsz-ú kivett beépítetlen terület 541 m2 |
| Érték: | 13.470.000,- Ft (ÁFA mentes) |
| Típus: | Adásvételi Szerződés |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2010. 04. 09. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Centrál Bonya Kft. ( Bp. XI. Villányi út 89.) |
| Tárgy: | Bp. III. 22506/5 hrsz. 1540 m2 kivett gazd.ép.és udvar |
| Érték: | Bruttó 19.743.750,- Ft |
| Típus: | Adásvételi Szerződés |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2010. 02. 26. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Prózsa Zsuzsanna E., Prózsa János Cs., Prózsa János (Bp. III. Határ út 29.) |
| Tárgy: | Bp. III. 22565/2 kivett beépítetlen terület telekalakítás 1617 m2-ből 69 m2 |
| Típus: | Megállapodás |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2010. 03. 31. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Rigó Jánosné (Bp. III. Kőbánya u. 32.) Rigó Dezső ( Dunakeszi Rév u. 24.) |
| Tárgy: | Bp. III. 65014/2 hrsz. 703 m2 65015 hrsz. 735 m2 telekalakítás-ból 342 m2 (megváltás) |
| Érték: | 785.000,- Ft (ÁFA mentes) |
| Típus: | Megállapodás |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Legendi István Bp. III. Kőbánya u. 22. vevő, Kovács Gábor Bp. III. Gyűrű u. 1. szerz.fél, Fodor Tamás Bp. III. Árpád u. 91. szerz.fél, Fodor Tamás Bp. III. Honvéd u. 4. haszonélvező |
|---|---|
| Tárgy: | Bp. III. ker (64688) hrsz. ing-ból 70 m2 terület |
| Érték: | 600.000,- Ft (ÁFA mentes) |
| Típus: | Adásvételi Szerződés |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Kis Péter Bp. III. ker. Beszterce u. 17/b mfsz. 3 |
|---|---|
| Tárgy: | Bp. III. ker Beszerce u. 17/b. mfsz. 3 17489/9/A/3 hrsz-ú 42 m2 lakás |
| Érték: | 4.017.426,- Ft (ÁFA mentes) |
| Típus: | Adásvételi szerződés |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Vidacs Éva (Bp. III. ker. Széphegy u. 14.) |
|---|---|
| Tárgy: | Bp. III. ker. (16649/4) hrsz-ú kivett út megnevezésű 1418 m2 területű, valamint a Bp. III. ker. (16300/3) hrsz-ú 8559 m2 ter. ingatlanok |
| Érték: | bruttó 2.400.000,- Ft |
| Típus: | Adásvételi Szerződés |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Miklós József (Bp. III. Harsán lejtő 36.); dr. Zsári Zsuzsanna Mária (Bp. XII. Remete u. 10/a.) |
|---|---|
| Tárgy: | Bp. III. ker. (20161/3) hrsz-ú 1889 m2 kivett közterület |
| Érték: | Bruttó 340.000,- Ft |
| Típus: | Adásvételi szerződés |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Vajda Krisztina Bp. III. ker. Orbán Balázs u. 23. IV. 8.), Vajda Gábor István Bp. VIII. József krt. 8. II. 3.) |
|---|---|
| Tárgy: | Bp. III. ker. (22448/12) hrsz-ú kivett közút 626 m2 terület |
| Érték: | Brutó 600.000,- Ft |
| Típus: | Adásvételi Szerződés |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Kauzál József István (Üröm Lobogó u. 1/a.) |
|---|---|
| Tárgy: | Bp. III. ker. (23152/2) és (23034) hrsz-ú közterületen álló felépítmény (romos) |
| Érték: | 100.000,- Ft/hó |
| Típus: | Bérleti Szerződés |
| Időtartam: | 2008. 04. 01. 2008. 12. 31. |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Meiszter Péter ( 8621 Zamárdi Damjanich u. 28.) |
|---|---|
| Tárgy: | Bp. III. ker. 16440 hrsz telekalakítás miatt 576 m2 |
| Érték: | Bruttó 17.094.000,- Ft |
| Típus: | Adásvételi szerződés |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Bogsch Zsigmond István (Bp. III. ker. KIRÁLYLAKI ÚT 58.) |
|---|---|
| Tárgy: | Bp. III. ker. 16536/52 és 16545/2 hrsz. telek- alakítás |
| Érték: | Bruttó 792.800,- Ft |
| Típus: | Adásvételi szerződés |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | DELTA Elektronik Kft.( Bp. III. ker. Szentendrei út 39-53). |
|---|---|
| Tárgy: | Bp. III. ker. 18229/2 hrsz- ú ingatlan |
| Érték: | 110 Ft + ÁFA/m2/hó |
| Típus: | Bérleti Szerződés |
| Időtartam: | 2010. március 15. |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Vörösvár Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Bp. III. ker. Hévizi u. 20. I. 3.) |
|---|---|
| Tárgy: | Bp. III. ker. 18229/9 hrsz-ú ingatlanhoz hozzájegyzésre kerülő 158 m2 |
| Érték: | 11.500.000,- (ÁFA mentes) |
| Típus: | Adásvételi Szerződés |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Autó-Óbuda Kft. (Bp. III. Vörösvári út 127-129.) |
|---|---|
| Tárgy: | Bp. III. ker. 18763/1 hrsz-ú 1005 m2 kivett lakóház stb, valamint 16904 hrsz-ú 508 m2 kivett lakóház stb. Vörösvári út 127-129. |
| Érték: | bruttó 36.000.000,- Ft |
| Típus: | Adásvételi előszerződés |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Kaszásdűlői 2. számú Garázsépítő és Fenntartó Szövetkezet(1033 Bp. Kaszásdűlő u. 3. V. 45.), Tóth Péter László (1032 Bp.; Zápor u. 61. II. 11.) |
|---|---|
| Tárgy: | Bp. III. ker. 18910/172 hrsz-ú 186 m2 ter., 18910/173 hrsz-ú 312 m2, 18910/175 hrsz-ú 365 m2 területű garázs ingatlanok. 1/1 arányban, valamint a 18910/174 hrsz-ú 219 m2-nek megfelelő 219/341 arányú része. |
| Érték: | Bruttó 3.480.000,- Ft |
| Típus: | Adásvételi szerződés, SZ/2007/6. |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Hídépítő Zrt. (Bp. XIII. ker. Karikás F. u. 20.) |
|---|---|
| Tárgy: | Bp. III. ker. 19337/1 hrsz.ú 8620 m2 területű ingatlanból 400 m2 terület |
| Érték: | 80.000,- Ft/hó |
| Típus: | Bérleti Szerződés |
| Időtartam: | 2008. 06.01-12.31. |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Saint-Gobain Autover Hungária Kft. (Bp. III. ker. Szentendrei út 137.) |
|---|---|
| Tárgy: | Bp. III. ker. 19348/8 hrsz.-ú 4157 m2 ingatlan |
| Érték: | bruttó 234,- Ft/m2/hó |
| Típus: | Bérleti Szerződés |
| Időtartam: | 2007. január 01- 2007. december 31-ig |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2010. 07. 09. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Gergely Erzsébet Váradiné Vági Éva (1037 Bp. Attila út 27. II. 3.) |
| Tárgy: | Bp. III. ker. 20788 hrsz. kivett út, 20762 hrsz. erdő, gyümölcsös, 20761 hrsz. erdő, gyümölcsös telekalakítás |
| Típus: | Megállapodás |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Uri János, Fehér József, Fehér Józsefné, Hodossy Gábor,Kozáry Katalin, Uri Jánosné, Hodossy Béla |
|---|---|
| Tárgy: | Bp. III. ker. 21850 hrsz. kivett lakóház, udvar,gazd.ép. 1915 m2 ter, ing. telekmegosztás |
| Típus: | Megállapodás |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | dr. Lábár János ( XVIII. Rákóczi u. 10/b) |
|---|---|
| Tárgy: | Bp. III. ker. 22249/4 hrsz-ú ingatlan megosztása miatti megváltási ár |
| Érték: | 3.328.000,- Ft (ÁFA mentes) |
| Típus: | Megállapodás |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Dr. Vajda Julianna, Csányi Ferenc Vígh József, Wenczel Gusztáv |
|---|---|
| Tárgy: | Bp. III. ker. 22281 hrsz. kivett gazd. ép és udvar 2157 m2 telekmegosztás |
| Típus: | Megállapodás |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2010. 04. 09. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Centrál Bonya Kft. ( Bp. XI. Villányi út 89.) |
| Tárgy: | Bp. III. ker. 22506/1 hrsz. 1772 m2 kivett beépítetlen terület |
| Érték: | Bruttó 22.680.000,- Ft |
| Típus: | Adásvételi Szerződés |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Tregele Kálmánné (Pomáz Kossuth L. u. 7.); Érdi Éva (Pomáz Váci M. u- 6.) |
|---|---|
| Tárgy: | Bp. III. ker. 22815/102 hrsz-ú 268 m2 kivett beépítetlen terület megvásárlása |
| Érték: | 4.824.000,- Ft (ÁFA mentes) |
| Típus: | Adásvételi szerződés |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Mészáros László (Bp. Zsófia u. 20.) |
|---|---|
| Tárgy: | Bp. III. ker. 22995/67 hrsz. ter-ből 150 m2 |
| Érték: | 20.000,- Ft/év |
| Típus: | Bérleti Szerződés |
| Időtartam: | 2008. 12. 31. |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | BÉKÁSMEGYERI SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA (BP. III. KER. TEMPLOM U. 18.) |
|---|---|
| Tárgy: | Bp. III. Ker. 64577/1 Hrsz-ú kivett beépítetlen 335 M2 -es terület. Telekhatár rendezése |
| Érték: | 3.090.000,- Ft |
| Típus: | Megállapodás |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Szabó Tibor, Szabó Tiborné (III. ker. Ezüsthegy u. 36.) |
|---|---|
| Tárgy: | Bp. III. ker. 64735 hrsz. 621 m2 kivett beépítetlen terület |
| Érték: | 5.000.000,- Ft (ÁFA mentes) |
| Típus: | Adásvételi Szerződés |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Török Lászlóné (Bp. III. ker. Óbor u. 65102), Bíró Beéta (8400 Ajka Petőfi Sándor u. 5.), Sárdy Andrea (Bp. III. Rókahegyi út 3.), Berczeli Gyuláné ( Bp. VI. ker. Városligeti fasor 8/b. II. 22.) |
|---|---|
| Tárgy: | Bp. III. ker. 65099 hrsz-ú kivett beépítetlen terület és a 65101/3 hrsz-ú kivett, beépítetlen terület. |
| Érték: | Bruttó 2.928.000,- Ft |
| Típus: | Telekalakítással Vegyes Adásvételi Szerződés |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | JC Art Szolg. és Kereskedelmi Kft. (Bp. XIII. Hajdú u. 14. IX. 54.) |
|---|---|
| Tárgy: | Bp. III. ker. Ágoston u. 10. VI. 16918/3/A/221 hrsz 21 m2 műterem |
| Érték: | 2.200,000,- Ft (ÁFA mentes) |
| Típus: | Adásvételi Szerződés |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | SALE-FLAT Ingatlanforgalmazó Kft. Bp. III. ker. Szépvölgyi út 1/b. |
|---|---|
| Tárgy: | Bp. III. ker. Árpád fejedelem útja 49. fszt. 1. 14615/11/A/1 hrsz-ú 162 m2 üzlethelyiség |
| Érték: | bruttó 43.152.000,- Ft |
| Típus: | Adásvételi Szerződés |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Ignácz Erika Bp. III. ker. Bécsi út 107. fszt. 4. |
|---|---|
| Tárgy: | Bp. III. ker. Bécsi út 107. fszt. 4. 17531 hrsz. 35 m2 lakás |
