Üvegzseb adatszolgáltatás
Városüzemeltetési Osztály
| Szerződés | |
| Dátum: | 2010. 06. 01. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Harmat Kert Kft. |
| Tárgy: | (IV. részfeladat) Meglévő játszótereken egyes játszóeszközök átalakítása, a szabványoknak történő megfelelés érdekében a dokumentációban lévő megfelelőségi bionyítványok alapján a következő helyszíneken: Velence udvar, Kecske u. - Nagyszombat u., Doberdó u., Derű u. - Vihar u., Bécsi út - Ágoston u., Váczi M. tér, Juhász Gy. u. 6-8., Jendrassik u. - Bebó K. u. |
| Érték: | 3.917.000,- |
| Típus: | építési |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2011. 06. 01. |
|---|---|
| Szerződő fél: | GARDENSTADT Ipari és Kereskedelmi Kft. |
| Tárgy: | 1 db DULEVO COMMANDO seprőgép bérlése |
| Érték: | 5.773.428,- |
| Típus: | szolgáltatási |
| Időtartam: | 2011.06.30-2012.06.30 |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2011. 06. 01. |
|---|---|
| Szerződő fél: | GARDENSTADT Ipari és Kereskedelmi Kft. |
| Tárgy: | 1 db GRILLO FD 1500 4 WD fűnyíró traktor bérlése |
| Érték: | 7.057.032,- |
| Típus: | szolgáltatási |
| Időtartam: | 2011.06.30-2012.06.30 |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Toxa-Terv Bt. |
|---|---|
| Érték: | Bruttó 8.000.000.- mely tartalmaz 15 és 25%-os ÁFÁT-t is. |
| Típus: | Szolgáltatási |
| Időtartam: | 2005.08.02.-2006.02.28. |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Ambíció Építőipari és Kereskedelmi Kft. |
|---|---|
| Tárgy: | 1160 négyzetméter élet és balesetveszélyes mélykátyúk Jutas u. területén végzendő sürgősségi javítása |
| Érték: | 6.152.640.- Ft |
| Típus: | építési |
| Időtartam: | 2005.10.06.-2005.10.20. |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Road Stone Kft. |
|---|---|
| Tárgy: | 16.189/1 hrsz Remetehegyi út közút útépítése folyamán a kisfeszültségű, a 10 kV és a közvilágítás földkábel elhelyezés engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése és vezetékjogi engedélyek beszerzése (szerződés módosítás) |
| Érték: | 3.485.000,- |
| Típus: | építési |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Road Stone Kft. |
|---|---|
| Tárgy: | 16.189/1 hrsz Remetehegyi út közút útépítési engedélyezési, tender- és kiviteli terveinek és a szükség szerinti közműterveinek elkészítése |
| Érték: | 11.000.000,- |
| Típus: | tervezési |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Penta Általános Építőipari Kft. |
|---|---|
| Tárgy: | 2007. évre tervezett teljes szerkezetű út-, járda és egyes utcákban szennyvízcsatorna építése I. ütem (1. szerződésmódosítás) |
| Érték: | 178522462 |
| Típus: | építési |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2011. 12. 29. |
|---|---|
| Szerződő fél: | OLIO Szolgáltató és Idegenforgalmi Kft. |
| Tárgy: | 2011. évre tervezett telje szerkezetű út- és járda építése kiviteli terveinek elkészítése és a tervek alapján a kivitelezési munkák elvégzése 1. Ádám u. (Meggy u. - ) 2. Mély u. (Szentháromság u. - Kápolna dűlő) |
| Érték: | 46.073.790,- |
| Típus: | építési |
| Időtartam: | 2012.06.30. |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Penta Általános Építőipari Kft. |
|---|---|
| Tárgy: | 9 utcában útépítés 3 utcában csatorna építés. Útépítés: Eperfa u.Üst u. Perje-Rózsadomb/, Kalászi köz /Kalászi-Pozsonyi/, Anikó u.Üde u. Rózsa u. Kanász u. Keled u. valamint a Jégtörő-Záhony-Gázgyár utcai csp. Kialakítása Csatorna építés: Kanász u.Anikó u. Kalászi köz |
| Érték: | 154.720.509.- |
| Típus: | építési |
| Időtartam: | 2005.12.21.-2006.06.30. |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2011. 12. 05. |
|---|---|
| Szerződő fél: | ÉPKAR Zrt. |
| Tárgy: | A Laktanya utcai Tüdőgondozó és Hivatal energetikai fejlesztése, valamint ugyanezen épület komplex akadálymentesítése |
| Érték: | 65.910.000,- |
| Típus: | építési |
| Időtartam: | Szerződéskötéstől számított 188 naptári nap |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Széphalom Mérnöki és Szolgáltató Kft., 1028. Budapest, Bethlen G. u. 55. |
|---|---|
| Tárgy: | a szerződés 1. sz. mellékletében szereplő utcák (Kunigunda u. és környéke) vízelvezetése tanulmánytervének elkészítése és azok elvi vízjogi létesítési engedélyének beszerzése |
| Érték: | bruttó 4.920.000.- Ft |
| Típus: | közbeszerzés, szolgáltatási |
| Időtartam: | Szerződéskötéstől számított 6 hónap véghatáridőre |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Mélyépterv Komplex Mérnöki Rt. |
|---|---|
| Tárgy: | Almáskert u. közterület rendezésének megtervezése, Óarany u. /Móricz Zs.-Iglice u. közötti szakasz/ közterület rendezésének megtervezése, kisfeszültségű villamos elosztó hálózat és a közvilágítás rekonstrukciójának engedélyezési és kivitelezési terve. |
| Érték: | 5.900.000.- |
| Típus: | tervezési |
| Időtartam: | Almáskert és Óarany u.: 2005.08.12., Villamos elosztó hálózat: 2005.09.30. |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Vialux Kft. |
|---|---|
| Tárgy: | Almáskert u. közvilágítás korszerűsítés |
| Érték: | 12.498.970,- |
| Típus: | építés |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Pest megyei Víz- és Csatornaépítő Kft. |
|---|---|
| Tárgy: | Aranyhegy vízvezeték építés /címzett támogatás/ |
| Érték: | 109.710.289.- |
| Típus: | építési |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | V és D Benton Kft |
|---|---|
| Tárgy: | Aranyhegy-Ürömhegy Almáskert u. vízvezeték építéshez kapcsoltódó közterület rendezése - bal oldali támfal építésének bontási- és földmunkái. |
| Érték: | 12.397.100.- |
| Típus: | építési |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Hajdú és Társai Kft. |
|---|---|
| Tárgy: | Aranyhegy-Ürömhegy településrész területén ivóvíz víziközmű közhálózat tervezési és kivitelezési munkái |
| Érték: | 1.963.500,- |
| Típus: | építési |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Hajdú és Társai Kft. |
|---|---|
| Tárgy: | Aranyhegy-Ürömhegy településrész területén ivóvíz víziközmű közhálózat tervezési és kivitelezési munkái; ( Szélfű u., Saroglya u., Taliga u. 22561 hrsz ing., Cecília u. Sarolgya u. Ürömhegyi lejtő között) |
| Érték: | 5.049.500,- |
| Típus: | építési |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Kovács József lakatosmester, egyéni vállalkozó |
|---|---|
| Tárgy: | Aranyhegy-Ürömhegy településrészen közterület lejegyzésekkel összefüggő természetbeni műszaki kártalanítási feladatok (betonlábazatos drótfonatos kerítések és tartozékaik bontási, építési, áthelyezési munkái) |
| Érték: | 20.792.958,- |
| Típus: | építési |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Kovács József lakatosmester, egyéni vállalkozó |
|---|---|
| Tárgy: | Aranyhegy-Ürömhegy településrészen közterület lejegyzésekkel összefüggő természetbeni műszaki kártalanítási feladatok (betonlábazatos drótfonatos kerítések és tartozékaik bontási, építési, áthelyezési munkái) |
| Érték: | 25.000.000,- |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Kovács József lakatosmester, egyéni vállalkozó |
|---|---|
| Tárgy: | Aranyhegy-Ürömhegy településrészen közterület lejegyzésekkel összefüggő természetbeni műszaki kártalanítási feladatok (betonlábazatos drótfonatos kerítések és tartozékaik bontási, építési, áthelyezési munkái) (szerződés módosítás) |
| Érték: | 27.792.958,- |
| Típus: | építési |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Kovács József lakatosmester |
|---|---|
| Tárgy: | Aranyhegy-Ürömhegy településrészen műszaki kártalanítási munkák (kerítések, bontása, építése, áthelyezése) |
| Érték: | 12.500.000.- |
| Típus: | Építési |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Kovács József lakatosmester |
|---|---|
| Tárgy: | Aranyhegy-Ürömhegy településrészen műszaki kártalanítási munkák /kerítések bontása, építése, áthelyezése |
| Érték: | 1.600.000.- |
| Típus: | építési |
| Időtartam: | 2004.12.01.-2005.01.31. |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Kovács József lakatosmester |
|---|---|
| Tárgy: | Aranyhegy-Ürömhegy településrészen műszaki kártalanítási munkák /kerítések borítása, építése, áthelyezése/ |
| Érték: | 8.000.000.- |
| Típus: | építési |
| Időtartam: | 2005.07.01.-2006.03.31. |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Kovács József lakatosmester |
|---|---|
| Tárgy: | Aranyhegy-Ürömhegy településrészen műszaki kártalanítási munkák /kerítések borítása, építése, áthelyezése/ |
| Érték: | 8.000.000.- |
| Típus: | építési |
| Időtartam: | 2005.07.01.-2006.03.31. |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Kovács József lakatosmester |
|---|---|
| Tárgy: | Aranyhegy-Ürömhegy településrészen, műszaki kártalanítási munkák (kerítések bontása, építése, áthelyezése) |
| Érték: | 1.600.000 |
| Típus: | építési |
| Időtartam: | 2004.08.23.-2004.09.20 |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Kovács József lakatosmester |
|---|---|
| Tárgy: | Aranyhegy-Ürömhegy településrészen, műszaki kártalanítási munkák (kerítések bontása, építése, áthelyezése) |
| Érték: | 1.600.000 |
| Típus: | építési |
| Időtartam: | 2004.09.21.-2004.10.08 |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Kovács József lakatosmester |
|---|---|
| Tárgy: | Aranyhegy-Ürömhegy településrészen, műszaki kártalanítási munkák (kerítések bontása, építése, áthelyezése) |
| Érték: | 1.600.000 |
| Típus: | építési |
| Időtartam: | 2004.10.11.-2004.10.24 |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Kovács József lakatosmester |
|---|---|
| Tárgy: | Aranyhegy-Ürömhegy településrészen, műszaki kártalanítási munkák (kerítések bontása, építése, áthelyezése) |
| Érték: | 1.600.000 |
| Típus: | építési |
| Időtartam: | 2004.10.25.-2004.11.14 |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Kovács József lakatosmester |
|---|---|
| Tárgy: | Aranyhegy-Ürömhegy településrészen, műszaki kártalanítási munkák (kerítések bontása, építése, áthelyezése) |
| Érték: | 1.600.000 |
| Típus: | építési |
| Időtartam: | 2004.11.15.-2004.11.30. |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | EGÚT Zrt. |
|---|---|
| Tárgy: | Árvácska (Ürömi-Rózsa u.) szennyvízcsatorna és útépítés |
| Érték: | 11.825.982.- |
| Típus: | Építési |
| Időtartam: | 2006.05.15-2006.06.30 |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Ambíció Építőipari és Kereskedelmi Kft. |
|---|---|
| Tárgy: | Élet és balesetveszélyes mélykátyúk III.kerület területén végzendő sürgősségi javítása |
| Érték: | 7.840.000.-Ft |
| Típus: | építési |
| Időtartam: | 2005.03.08. - 2005.03.18. |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Ambíció Építőipari és Kereskedelmi Kft. |
|---|---|
| Tárgy: | Élet és balesetveszélyes mélykátyúk III.kerület területén végzendő sürgősségi javítása /1.sz.szerződés módosítás/ |
| Érték: | 16.000.000.-Ft |
| Típus: | építési |
| Időtartam: | Bef. 2005.04.15. |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Ambíció Építőipari és Kereskedelmi Kft. |
|---|---|
| Tárgy: | Élet és balesetveszélyes mélykátyúk III.kerület területén végzendő sürgősségi javítása /2.sz.szerződés módosítás/ |
| Érték: | 25.600.000.-Ft |
| Típus: | építési |
| Időtartam: | 2005.03.08. - 2005.03.18. |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Ambíció Építőipari és Kereskedelmi kft |
|---|---|
| Tárgy: | Élet- és balesetveszélyes kátyúk sürgősségi javítása |
| Érték: | 4.ooo.ooo.- |
| Típus: | építési |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Ambíció Építőipari és Kereskedelmi kft. |
|---|---|
| Tárgy: | Élet- és balesetveszélyes mélykátyúk sürgősségi javítása |
| Érték: | 16.000.000.- |
| Típus: | építési |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Ambició Építőipari és Kereskedelmi Kft. |
|---|---|
| Tárgy: | Óarany u. és Ürömhegyi lejtő makadám út építés |
| Érték: | 9.638.580.- |
| Típus: | építési |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2011. 10. 29. |
|---|---|
| Szerződő fél: | IMS Magyarország Kft. - Door Top Kft. Konzorcium |
| Tárgy: | Óbuda - Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények hőtermelő berendezéseinek, valamint fűtési rendszerének a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról szóló rendelet szerinti felülvizsgálata, továbbá rendszer szintű felmérése |
| Érték: | 12.000.000,- |
| Típus: | szolgáltatási |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft. |
|---|---|
| Tárgy: | Óbuda - Békásmegyer Önkormányzat közigazgatási területén lévő közterületi játszóterek fenntartási munkái |
| Érték: | 16.666.667,- |
| Típus: | szolgáltatási |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | C-Terv Kft. |
|---|---|
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2008. évi út- és járda, egyes utcákban szennyvízcsatorna építési tervében szereplő utcák engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése |
| Érték: | 32.345.500,- |
| Típus: | tervezési |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | C-Terv Kft. |
|---|---|
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2008. évi út- és járda, egyes utcákban szennyvízcsatorna építési tervében szereplő utcák engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése 1. sz. módosítás |
| Érték: | 33.325.500,- |
| Típus: | Tervezési |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Pannonbau-Budapest Kft. |
|---|---|
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat intézményi akadálymentesítésének tervezési feladatai. |
| Érték: | Bruttó: 20.000.000.- |
| Típus: | Szolgáltatási |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | FŐKERT Pakfenntartó Kertészeti és Szolgáltató Kft. |
|---|---|
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közigazgatás területén a közterületi játszótereken nem szabványos játszóeszközök javítási munkái |
| Érték: | 8.333.333,- |
| Típus: | Szolgáltatási |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Lián Kertészeti Kft. |
|---|---|
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közigazgatás területén a közterületi sportpályákon és játszótereken a balesetveszélyes berendezések javítása, cseréje, illetve a sérült, elpusztult parkberendezések cseréje |
| Érték: | 12.500.000,- |
| Típus: | Építési |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Quick-Men Bt. |
|---|---|
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közigazgatási területén , III. ker. közterületi díszfáinak, fasorainak és parkjainak kataszteri felmérése és pótlások tervezése. |
| Érték: | 6.583.334,- |
| Típus: | Szolgáltatási |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2011. 07. 06. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Quercus Hungary Zrt. |
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közigazgatási területén a közterületi játszóterek fenntartása |
| Érték: | 16.000.000,- |
| Típus: | szolgáltatási |
| Időtartam: | 2011.07.06-2012.06.30. |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2012. 01. 25. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Magyar Kőris Kft. |
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közigazgatási területén a Megrendelő tulajdonában és kezelésében lévő járdák egyszeri teljes körű felújítási munkái |
| Érték: | Bruttó 20.000.000,- |
| Típus: | építési |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2010. 12. 17. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Quercus Hungary Zrt. |
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közigazgatási területén közterületi játszóterek fenntartási munkái |
| Érték: | 16.000.000,- |
| Típus: | szolgáltatási |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Kádi '96 Bt. |
|---|---|
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közigazgatási területén lévő közterületi díszfáinak, fasorainak és parkjainak kataszteri felmérése és pótlások tervezése |
| Érték: | 6.576.000,- |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Óbudai Cigány Sportbarátok Közhasznú Egyesülete |
|---|---|
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közigazgatási területén lévő zöldfelületek kézi parlagfű mentesítése (gyökérzetével együtt) és a keletkező hulladék lerakóhelyre történő 48 órán belüli elszállítása |
| Érték: | 3.000.000,- |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Óbudai Cigány Sportbarátok Közhasznú Egyesülete |
|---|---|
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közigazgatási területén lévő zöldfelületek kézi parlagfű mentesítése (gyökérzetével együtt) és a keletkező hulladék lerakóhelyre történő 48 órán belüli elszállítása |
| Érték: | 3.500.000,- |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2010. 05. 26. |
|---|---|
| Szerződő fél: | "Czukker Garden" Bt. |
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közigazgatási területén lévő zöldfelületek kézi parlagfű mentesítése (gyökérzetével együtt) és a keletkező hulladék lerakóhelyre történő 48 órán belüli elszállítása |
| Érték: | 6.000.000,- |
| Típus: | szolgáltatási |
| Időtartam: | 2010.06.01-06.30. 2010.08.15-09.15. |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2010. 09. 15. |
|---|---|
| Szerződő fél: | "Czukker Garden" Bt. |
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közigazgatási területén lévő zöldfelületek kézi parlagfű mentesítése (gyökérzetével együtt) és a keletkező hulladék lerakóhelyre történő 48 órán belüli elszállítása |
| Érték: | 816.000,- |
| Típus: | Szolgáltatási |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2011. 08. 18. |
|---|---|
| Szerződő fél: | V és D Benton Kft. |
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közterületein lévő, az Önkormányzat tulajdonát képező nyílt vízfolyások, csapadékvíz elvezető árkok, átereszek, szikkasztó kutak és -aknák, homokfogó műtárgyak fenntartási és karbantartási munkái |
| Érték: | 18.556.000,- |
| Típus: | építési |
| Időtartam: | 2011.08.18-2012.06.30. |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Vialux Kft. |
|---|---|
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat területén (Margitliget u., Lajos u., Gázgyár u.) parkoló építés és közvilágítás kiépítési munkái |
| Érték: | 11.387.679,- |
| Típus: | építési |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Vialux Kft. |
|---|---|
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat területén (Margitliget u., Lajos u., Gázgyár u.) parkoló építés és közvilágítás kiépítési munkái |
| Érték: | 11.387.679,- |
| Típus: | építési |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Vialux Kft. |
|---|---|
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat területén (Margitliget u., Lajos u., Gázgyár u.) parkoló építés és közvilágítás kiépítési munkái |
| Érték: | 11.387.679,- |
| Típus: | Építési |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2011. 06. 30. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Dowex Kft. |
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat területén az Önkormányzat által üzemeltetett intézmények felújítási - karbantartási - gyorsszolgálati munkái |
| Érték: | 944.000.000,- |
| Típus: | építési |
| Időtartam: | 2011.06.30-2013.12.31. |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2010. 10. 12. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Dowex Kft. |
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat területén az Önkormányzat által üzemeltetett szociális intézmények felújítási - karbantartási-gyorsszolgálati munkái |
| Érték: | 36.000.000,- |
| Típus: | építési |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2010. 08. 05. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Toxa-Terv Bt. |
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat területén III. ker. közterületein a hatóságilag kötelezően elvégzendő növényvédelmi szolgáltatások munkái |
| Érték: | 7.840.000,- |
| Típus: | szolgáltatási |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2011. 07. 25. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Vialux Tervező és Kivitelező Kft. |
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat területén közvilágítás fejlesztési munkák kivitelezése |
| Érték: | Bruttó 47.800.000,- |
| Típus: | építési |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2010. 11. 04. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Dowex Kft. |
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat területén Meggyfa u. 33. sz. alatti közösségi épület idősek klubjává történő átalakítási, felújítási és kismértékű bővítési munkái |
| Érték: | 28.600.184,- |
| Típus: | építési |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2010. 12. 06. |
|---|---|
| Szerződő fél: | V és D Benton Kft. |
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő stabilizált földutak egyszeri teljes körű javítási munkái |
| Érték: | 14.902.625,- |
| Típus: | Építési |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2011. 02. 07. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Penta Általános Építőipari Kft. |
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő és kezelésében lévő út- és járdahálózat javítási, fenntartási munkái |
| Érték: | 960.000.000,- |
| Típus: | Építési szerződés |
| Időtartam: | 2011.02.07-2013.12.31. |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2010. 12. 06. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Penta Általános Építőipari Kft. |
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő és kezelésében lévő út- és járdahálózat javítási, fenntartási munkái 2010 év vége |
| Érték: | 40.000.000,- |
| Típus: | építési |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Penta - Vegyépszer Konzorcium |
|---|---|
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő út-, és járdahálózat javítási, fenntartási munkái |
| Érték: | 666.666.667,- |
| Típus: | építési |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | FŐKERT Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft. |
|---|---|
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképtelen törzsvagyon részét képező és a Polgármesteri Hivatal kezelésébe tartozó zöldfelületek és zöldterületek fenntartási munkái |
| Érték: | 3 x 325.786.762,- |
| Típus: | építési |
| Időtartam: | 3 év |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2011. 06. 10. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Magyar Kőris Kft. |
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő, forgalomképtelen törzsvagyon részét képező és a Polgármesteri Hivatal kezelésébe tartozó zöldfelületek és zöldterületek kaszálása |
| Érték: | 7.990.000,- |
| Típus: | szolgáltatási |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2011. 06. 10. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Magyar Kőris Kft. |
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő, forgalomképtelen törzsvagyon részét képező és a Polgármesteri Hivatal kezelésébe tartozó zöldfelületek Magyar Kőris és zöldterületek kaszálása során keletkezett és deponált zöldhulladék lerakóhelyekre történő elszállítása. |
| Érték: | 7.990.000,- |
| Típus: | szolgáltatási |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Magyar Aszfalt Kft. |
|---|---|
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által 2007. évre tervezett teljes szerkezetű út-, járda és egyes utcákban szennyvízcsatorna építése II. ütem |
| Érték: | 69.931.804,- |
| Típus: | építési |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Magyar Aszfalt Kft. |
|---|---|
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által 2007. évre tervezett teljes szerkezetű út-, járda és egyes utcákban szennyvízcsatorna építése II. ütem 1. sz. mód |
| Érték: | 89.779.645,- |
| Típus: | építési |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Magyar Aszfalt Kft. |
|---|---|
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által 2008. évre tervezett III. ker. Vihar u. - Raktár u. körforgalmú közúti közlekedési csomópont, valamint a Bp. III. ker. Szőlő u. - Kiscelli u. körforgalmú közúti közlekedési csomópont megépítése |
| Érték: | 94.125.651,- |
| Típus: | Építési |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Dél-pesti T&T Kft. |
|---|---|
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által 2008. évre tervezett teljes szerkezetű út-, járda- és egyes utcákban szennyvízcsatorna építése kiviteli tervek alapján a kivitelezési munkák elvégzése (Remetehegyi úton a Perényi út - Nyereg u. között) |
| Érték: | 198.877.967,- |
| Típus: | építési |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Dél-pesti T&T Kft. |
|---|---|
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által 2008. évre tervezett teljes szerkezetű út-, járda- és egyes utcákban szennyvízcsatorna építése kiviteli tervek alapján a kivitelezési munkák elvégzése (Remetehegyi úton a Perényi út - Nyereg u. között) szerződés módosítás, kivitelezési határidő módosul: 2010.06.20-ra |
| Érték: | 198.877.967,- |
| Típus: | építési |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2010. 06. 18. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Dél-pesti T&T Kft. |
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által 2008. évre tervezett teljes szerkezetű út-, járda- és egyes utcákban szennyvízcsatorna építése kiviteli tervek alapján a kivitelezési munkák elvégzése (Remetehegyi úton a Perényi út - Nyereg u. között) szerződés módosítás, befejezési határidő változás miatt |
| Típus: | építési |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2010. 08. 30. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Dél-pesti T&T Kft. |
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által 2008. évre tervezett teljes szerkezetű út-, járda- és egyes utcákban szennyvízcsatorna építése kiviteli tervek alapján a kivitelezési munkák elvégzése (Remetehegyi úton a Perényi út - Nyereg u. között) szerződés módosítás, befejezési határidő változás miatt |
| Típus: | Építési |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2010. 11. 15. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Dél-pesti T&T Kft. |
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által 2008. évre tervezett teljes szerkezetű út-, járda- és egyes utcákban szennyvízcsatorna építése kiviteli tervek alapján a kivitelezési munkák elvégzése (Remetehegyi úton a Perényi út - Nyereg u. között) szerződés módosítás (Remete köz helyreállítása, kivitelezési határidő módosítás (2011.05.30.) |
| Típus: | építési szerződés módosítása |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Dél-pesti T&T Kft. |
|---|---|
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által 2008. évre tervezett teljes szerkezetű út-, járda- és egyes utcákban szennyvízcsatorna építése kiviteli terveinek elkészítése és a tervek alapján a kivitelezési munkák elvégzése (Forrás u., Cserszömörce u., Vízmosás lejtő, Óbor u. szerződésben részletezett szakaszain) |
| Érték: | 164.958.600,- |
| Típus: | építési |
| Szerződés | |
| Szerződő fél: | Dél-pesti T&T Kft. |
|---|---|
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által 2008. évre tervezett teljes szerkezetű út-, járda- és egyes utcákban szennyvízcsatorna építése kiviteli terveinek elkészítése és a tervek alapján a kivitelezési munkák elvégzése (Forrás u., Cserszömörce u., Vízmosás lejtő, Óbor u. szerződésben részletezett szakaszain) alapszerződés módosítása műszaki tartalom változás miatt |
| Érték: | 164.958.600,- |
| Típus: | építési |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2010. 06. 18. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Dél-pesti T&T Kft. |
| Tárgy: | Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által 2008. évre tervezett teljes szerkezetű út-, járda- és egyes utcákban szennyvízcsatorna építése kiviteli terveinek elkészítése és a tervek alapján a kivitelezési munkák elvégzése (Forrás u., Cserszömörce u., Vízmosás lejtő, Óbor u. szerződésben részletezett szakaszain) alapszerződés módosítása befejezési határidő változás miatt |
| Típus: | építési |
| Szerződés | |
| Dátum: | 2010. 11. 15. |
|---|---|
| Szerződő fél: | Dél-pesti T&T Kft. |
